去百度文库,查看完整内容>
内容来来自自用户:苹果大师
我的CAD资料里面的参数比这个多些
HTF86/TJ
注射装置|INJECTIONUNIT|A|B|C|
螺杆直径|S训派假娘持副击律满crewDiameter|mm|34|36|40|
螺杆长径比|ScrewL/DRatio|L/D|21.2|20|18|
理论容量|Shot360问答Size(Theoretic目反革al)|cm3|131|1盐是真47|181|
注射与念属诗啊位盾续供重量|InjectionWei步标留ght(PS)|g|119|134|165|
注射压力|InjectionPressure|Mpa|206|183|149|
螺杆转速|ScrewSpeed|rpm|0~205|
合模装置|CLAMPINGUNIT光露坏稳阶坚行著激状双|合模力|ClampTonnage|KN|860|
移模行程|ToggleStroke|mm|310|
拉杆内距|SpaceBetweenTieBars|mm|360x360|
最大模厚|Max.MoldHeight|mm|360|
最小模厚|Min.MoldHeight|mm|150|
顶出行程|EjectorStroke|mm|100|
顶出力|EjectorTonnage|KN|33|
顶出杆根数|EjectorNumber|Piece|5|
其它|OTHERS|最大油泵压力|Max.PumpPressure|MPa|17.5|
油泵马达|PumpMotorPower|kw|7.5|
电热功率|HeaterPower|kw|6.2|
外形尺寸|MachineDimension自还当(LxWxH)|m|4客跳规被全础车.5x1.25x1.室批章需认费双部9|
重量|MachineWeight|t|3.45|
料斗容积|Hop唱当游量妒妈效答龙perCapacity|kg|25|
油箱容积|烈季OilTankCapacity|L|230|
HTF120J/TJ
注射装置|INJECTION波面历取更吸述映UNIT|A|B|C|
螺杆直径|ScrewDiameter|mm|36|40|45|
螺杆长径织留导坏最些树比|ScrewL