去百度文库,查看完整内容>
内容来自用户:和平
最全10kV架空绝缘导线技术参数表目次
投标人应仔细阅360问答读“表25货物需社挥远求及供货范围一览表”,并认真逐项填写所招标规格的10kV架空绝缘导线技术参数响应表中“投标人保证值”,不能以“响应”两字代替,不允许改动把船绍免生烈象右标准参数值。如有偏差,请填写技术偏差表。
表1JKYJ-25技术参数表
序号|项目|单位|标准参数植|投标人保证植|
1|制造厂(商)|(投标人填写)|
2|原产地|(投标人鱼于现失镇许转填写)|
3|外观及表面质量|/|表面应光洁,并不得有与良好的商品不相称的任何缺陷。|(投标人填写)|
4|标称截面|mm2|25|(投标人填写)|
5|导体最少单沉举设船布线根数|根|6|(投标人填写)|
6|导体直径(参考值)|mm|6.0|(投标人填写)|
7|导体屏蔽层最小厚度(近似值)|mm|0.5|(投标人填写)|
8|绝缘标称厚度|薄绝缘|mm|2.5行逐乡|(投标人填写)|
普通绝缘看情北依率联|3.4|(投标人填写)|
9|绝缘屏蔽层标称厚度|mm|1.0|(投标人填写)|
10|20℃时导体直流电阻|Ω/km|围阿胜节对组≤0.749|(投标人填介代古议掌并房掌龙以写)|
11|导体拉断力|N|≥8465|(投标人填写)|
表2JKYJ-35技术参数表
序号|项目|单位|标准参数植|投标人保证植|
1|制造厂(商)|(投标人填写)|
2|原产地|(投另货判标人填写)|
3|视外观及表面质表4表7表10表13表16表19表22表25表28表34项目单位原则上不能改动专用部分固化的参数,根据工程实际情况,使