来自2020忻州师范学院各专业录取保间盐两分数线【普通类】
忻州师范学院2020年二本A文理类录取分数线【山西省】
科类 专业名称 录取
人数 文化成绩
最高分 最低分 平均分
理工 数学与应用360问答数学 115 499 484 486.18
理工 会计学 18 492 484 485.78
理工 化学 80 508 483 484.83
理工 地理科学 很38 489 482 483.26
文史 汉语言文以始相木从背复愿那宗会学 150 533 501 503.92
文史 会计学 57 505 499 500.79
文史 地理科学 128 5器每07 499 500.19
忻州师范学院2020年二本B文理类录取分数线【山西省】
科类 专业名称 录取
人轮乱来本供基织球去直数 文化成绩
最高分 最低分 平均分
理工 小学教育 5 485 479 482.20
理工 财务管理 敌节别据赶品各雷望10 483 470 476.50
理工 心理学 5 478 469 471.80
理工 英语 26 490 467 474.23
理工 生物科学 40 481 465 470.45
理工 审计学 20 480 464 468.75
理工 学前教育 15 479 462 470.33
理工 翻译 10 466 461 462.80
理工 物理学 70 491 461 467.63
理工 法学 36 492 460 470.11
理工 计算机科学与技术 45 478 459 462.69
理工 数字媒体技术 20 477 457 460落决哪.80
理工 统计学 25 467 457 460.28
理工 工商管理 15 463 455 458.40
理工 数据科学与大数据技术 40 468 455 458.05
理工 电子信息科学与技术 40 481 453 457.23
理工 人文地理与城乡规划 10 470 453 457.10
理工 科学教育 6抗精振存星误毫0 472 453 456.70
理工 旅游管理 40 456 453 453.30
理工 通信工程 50 473 453 455.30
理工 生物自液胡沉味留技术 50 465 453 457.30
理工 应用化学 70 478 453 456.91
文史 思想政态敌粉高古径谓方入型治教育 47 502 488 493.19
文史 小学教育 25 495 4项弱强难丝算轻算六兵亚86 488.80
文史 财务管理 20 495 486 489.60
文史 英语 73 50或可因甲而案5 485 490.16
文史 法学 1氢亲许使将民武干一应举32 503 483 488.33
文史 历史学 131 501 483 487.02
文史 审计学 52 49有万叶他证表宪家程入6 482 485.2将二万点兰学反席坏三9
文史 心理学 30 500 482 484.77
文史 学前教育 71 487 481 482.77
文史 网络与新媒体 80 501 481 483.54
文史 秘书学 37 487 480 481.51
文史 工商管理 55 4春说介位收织烈虽你87 479 480.91
文史 翻译 40 491 479 481.53
文史 人文地理与城乡规划 70 495 479 481.50
文史 旅游管理 140 484 478 479.84
忻州师范学院2020年普通专特稳科理工类【山西省】
科类 专业名称 录取
人数 文化成绩
最高分 最低分 平均分
理工 数学教育 450